По итогам турнира в Индиан-Уэллс его чемпионка Бьянка Андрееску дебютировала в топ-25, а финалистка Анжелик Кербер и полуфиналистка Элина Свитолина вернулись в топ-5. Прошлогодняя финалистка Дарья Касаткина, не защитившая очки, выпала из топ-20, где была единственной представительницей России.
Другая полуфиналистка Индиан-Уэллс Белинда Бенчич впервые с 2016-го вернулась в топ-20, Наталья Вихлянцева, сыгравшая в Калифорнии в третьем круге, приблизилась к возвращению в топ-100.
Чемпионка турнира WTA 125К Вероника Кудерметова установила личный рекорд, с 100-го места поднявшись на 72-е.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 18 марта 2019
| Место | Теннисистка (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 5991 |
| 2 (3) | Петра Квитова (Чехия) | 5550 |
| 3 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 5457 |
| 4 (8) | Анжелик Кербер (Германия) | 5315 |
| 5 (6) | Элина Свитолина (Украина) | 5225 |
| 6 (4) | Слоун Стивенс (США) | 5222 |
| 7 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5145 |
| 8 (7) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4995 |
| 9 (9) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3620 |
| 10 (10) | Серена Уильямс (США) | 3406 |
| 11 (12) | Эшли Барти (Австралия) | 3395 |
| 20 (23) | Белинда Бенчич (Швейцария) | 2420 |
| 22 (14) | Дарья Касаткина (Россия) | 2345 |
| 24 (60) | Бьянка Андрееску (Канада) | 1913 |
| 30 (29) | Мария Шарапова (Россия) | 1706 |
| 33 (32) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1565 |
| 47 (48) | Виктория Азаренко (Беларусь) | 1177 |
| 57 (59) | Екатерина Александрова (Россия) | 1028 |
| 69 (71) | Евгения Родина (Россия) | 818 |
| 71 (72) | Анастасия Потапова (Россия) | 799 |
| 72 (100) | Вероника Кудерметова (Россия) | 787 |
| 76 (75) | Маргарита Гаспарян (Россия) | 757 |
| 82 (80) | Вера Звонарева (Россия) | 736 |
| 88 (77) | Екатерина Макарова (Россия) | 717 |
| 104 (112) | Наталья Вихлянцева (Россия) | 608 |
Свежие комментарии